Gutter 14 (født 2006)
Grupp B
| Lag | # | V | O | F | +/- | P |
Lagen är sorterade efter:
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steinkjer FK - Fotball Sfk 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 4 | (18) | 12 | ||||
| Sverre, IL 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 15 | (-4) | 9 | ||||
| Namdalseid IL | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 11 | (-3) | 4 | ||||
| 4. | Sverre, IL 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 16 | (-7) | 3 | |||
| 5. | Egge IL 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 12 | (-4) | 1 | |||
|
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
|||||||||||
| Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020313 | lör 15/02 14:00 lör 15/02 | Steinkjerhallen 3 | Egge IL 3 | 1 - 3 | Sverre, IL 1 | ||||
| 15020215 | lör 15/02 14:40 lör 15/02 | Steinkjerhallen 2 | Steinkjer F...tball Sfk 1 | 4 - 1 | Namdalseid IL | ||||
| 15020316 | lör 15/02 15:30 lör 15/02 | Steinkjerhallen 3 | Sverre, IL 1 | 2 - 5 | Sverre, IL 2 | ||||
| 15020117 | lör 15/02 15:40 lör 15/02 | Steinkjerhallen 1 | Namdalseid IL | 2 - 2 | Egge IL 3 | ||||
| 15020318 | lör 15/02 16:10 lör 15/02 | Steinkjerhallen 3 | Sverre, IL 2 | 0 - 9 | Steinkjer F...tball Sfk 1 | ||||
| 15020119 | lör 15/02 16:20 lör 15/02 | Steinkjerhallen 1 | Sverre, IL 1 | 3 - 4 | Namdalseid IL | ||||
| 15020121 | lör 15/02 17:00 lör 15/02 | Steinkjerhallen 1 | Sverre, IL 2 | 4 - 3 | Egge IL 3 | ||||
| 15020220 | lör 15/02 17:25 lör 15/02 | Steinkjerhallen 2 | Steinkjer F...tball Sfk 1 | 6 - 1 | Sverre, IL 1 | ||||
| 15020221 | lör 15/02 17:55 lör 15/02 | Steinkjerhallen 2 | Namdalseid IL | 1 - 2 | Sverre, IL 2 | ||||
| 15020323 | lör 15/02 18:05 lör 15/02 | Steinkjerhallen 3 | Egge IL 3 | 2 - 3 | Steinkjer F...tball Sfk 1 |








