Røra IL J15 (f 2005)
Kampe
| Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020315 | lør. 15/02 14:50 lør. 15/02 | Steinkjerhallen 3 | Røra IL | 1 - 0 | Steinkjer FK - Fotball 1 | |||||
| 15020317 | lør. 15/02 15:50 lør. 15/02 | Steinkjerhallen 3 | Steinkjer FK - Fotball 2 | 1 - 1 | Røra IL | |||||
| 15020319 | lør. 15/02 16:30 lør. 15/02 | Steinkjerhallen 3 | Røra IL | 1 - 2 | Sverre, IL | |||||
| 15020122 | lør. 15/02 17:25 lør. 15/02 | Steinkjerhallen 1 | Semifinal | Sverre, IL | 2 - 1 | Røra IL | ||||
| 15020222 | lør. 15/02 18:25 lør. 15/02 | Steinkjerhallen 2 | Bronzekamp | Steinkjer FK - Fotball 2 | 3 - 4 | Røra IL |
Pulje A
| Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steinkjer FK - Fotball 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | (3) | 6 | |||
| Sverre, IL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 4 | (0) | 6 | |||
| Røra IL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | (0) | 4 | |||
| 4. | Steinkjer FK - Fotball 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 | (-3) | 1 | ||
|
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
||||||||||








